Movie | First Day Collection | Release Date |
---|---|---|
Happy New Year | 44.97 cr | 24 October 2014 |
Prem Ratan Dhan Payo | 40.35 cr | 12 November 2015 |
Sultan | 36.54 cr | 6 July 2016 |
Dhoom 3 | 36.22 cr | 20 December 2013 |
Chennai Express | 33.12 cr | 9 August 2013 |
Ek Tha Tiger | 32.93 cr | 15 August 2012 |
Singham Returns | 32.09 cr | 15 August 2014 |
Dangal | 29.78 cr | 23 December 2016 |
Bang Bang | 27.54 cr | 2 October 2014 |
Bajrangi Bhaijaan | 27.25 cr | 17 July 2014 |
PK | 26.63 cr | 19 December 2014 |
Kick | 26.52 cr | 25 July 2014 |
Krrish 3 | 25.5 cr | 1 November 2013 |
Agneepath | 22.93 cr | 26 January 2012 |
Bodyguard | 21.6 cr | 31 August 2011 |
Besharam | 21.31 cr | 2 October 2013 |
MS Dhoni TUS | 21.30 cr | 30 September 2016 |
Dabangg 2 | 21.1 cr | 21 December 2012 |
Dilwale | 21 cr | 18 December 2015 |
Singh Is Bling | 20.67 cr | 2 October 2015 |
Yeh Jawaani Hai Deewani | 19.46 cr | 31 May 2013 |
FAN | 19.20 cr | 14 April 2016 |
Ra One | 18.38 cr | 26 October 2011 |
Jai Ho | 17.38 cr | 24 January 2014 |
Ek Villain | 16.48 cr | 27 June 2014 |
Ram Leela | 15.94 cr | 15 November 2013 |
Gunday | 15.86 cr | 14 February 2014 |
Don 2 | 15.27 cr | 23 December 2011 |
Jab Tak Hai Jaan | 15.23 cr | 13 November 2012 |
Housefull 3 | 15.21 cr | 2 June 2016 |
Brothers | 15.20 cr | 14 August 2015 |
Race 2 | 15.11 cr | 25 January 2013 |
Rowdy Rathore | 15.1 cr | 1 June 2012 |
Dabangg | 14.5 cr | 10 September 2010 |
Welcome Back | 14.35 crore | 4 September 2015 |
ABCD 2 | 14.3 cr | 19 June 2015 |
Rustom | 14.11 cr | 12 August 2016 |
Housefull 2 | 13.97 cr | 6 April 2012 |
Talaash | 13.56 cr | 30 November 2012 |
varun dhavan is my favorite .I don’t miss all movie
Pk he kya
King Khan iss king Khan.
Where the hell bahubali is???? It’s total first day collection was Rs 60 crores (hindi+tamil+overseas)
kuye ka mendak banke mat raho.. include South indian movies like bahubali and kabali, which holda top 2 positions in tbe the table…
What daa where is BAHUBALI???south Indian power!!!!
It’s so miserable that Happy New Year is being shown at top spot it is not justified. We completely disagree. Why don’t you include HNY’s other language’s aggregate as well for day1? Must be some weak fan following mind set of a dying legacy. Do you people have any logic behind this comparison? You people are behaving like Bhalla to put Bahubali down. Can somebody show this team a mirror? Everybody out there calming no.1 position for HNY looks so broken and miserable as if they have no place to hide.
Dum hai to. HNY ka first day collection record tod ke dikhay koi bhi movie ? 44.97 cr. Ise kehte hai bollywood ka (king khan) only SRK… ??????????
Best of luck for…jab harry met saijal i wish all time blockbuster
Bhaubali 2 earns 100 crs in frist day…..please update your info…